Usage Statistics for www.sulnisa.co.za

Summary Period: September 2009 - URL
Generated 01-Oct-2009 00:17 SAST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6415      78.16%      3690   2.71%  /
1076      13.11%    122296  89.81%  /stats/usage_200909.html
309        3.76%      3034   2.23%  /stats/
116        1.41%        67   0.05%  http://www.sulnisa.co.za
15         0.18%       149   0.11%  /stats/ref_200901.html
9          0.11%       318   0.23%  /stats/usage_200712.html
5          0.06%        39   0.03%  /stats/site_200904.html
5          0.06%       465   0.34%  /stats/usage_200805.html
5          0.06%         3   0.00%  http://www.sulnisa.co.za/
4          0.05%         7   0.01%  /stats/ref_200906.html
4          0.05%       479   0.35%  /stats/usage_200905.html
3          0.04%        16   0.01%  /stats/agent_200811.html
3          0.04%        22   0.02%  /stats/ref_200902.html
3          0.04%        21   0.02%  /stats/site_200902.html
3          0.04%        41   0.03%  /stats/site_200905.html
3          0.04%         9   0.01%  /stats/site_200907.html
3          0.04%        10   0.01%  /stats/site_200908.html
3          0.04%        64   0.05%  /stats/usage_200706.html
3          0.04%       175   0.13%  /stats/usage_200806.html
3          0.04%       229   0.17%  /stats/usage_200810.html
3          0.04%       335   0.25%  /stats/usage_200811.html
3          0.04%       347   0.25%  /stats/usage_200908.html
2          0.02%        16   0.01%  /stats/agent_200810.html
2          0.02%        21   0.02%  /stats/agent_200901.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/agent_200905.html
2          0.02%        15   0.01%  /stats/ref_200808.html
2          0.02%        17   0.01%  /stats/ref_200811.html
2          0.02%        27   0.02%  /stats/ref_200905.html
2          0.02%        16   0.01%  /stats/site_200811.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/site_200901.html
2          0.02%        19   0.01%  /stats/site_200903.html
2          0.02%        24   0.02%  /stats/site_200906.html
2          0.02%         7   0.01%  /stats/url_200901.html
2          0.02%        95   0.07%  /stats/usage_200707.html
2          0.02%        66   0.05%  /stats/usage_200708.html
2          0.02%       102   0.08%  /stats/usage_200709.html
2          0.02%       132   0.10%  /stats/usage_200801.html
2          0.02%       222   0.16%  /stats/usage_200809.html
2          0.02%       120   0.09%  /stats/usage_200812.html
2          0.02%       230   0.17%  /stats/usage_200902.html
2          0.02%       232   0.17%  /stats/usage_200903.html
2          0.02%       236   0.17%  /stats/usage_200906.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_200809.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/agent_200902.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/agent_200903.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/agent_200904.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/agent_200906.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/agent_200907.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/agent_200908.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/agent_200909.html
1          0.01%      1388   1.02%  /stats/ref_200809.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/ref_200903.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_200904.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_200907.html
1          0.01%       401   0.29%  /stats/ref_200909.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/site_200809.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/site_200810.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/site_200909.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/url_200902.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/url_200903.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/url_200904.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200906.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200907.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200908.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200909.html
1          0.01%        32   0.02%  /stats/usage_200710.html
1          0.01%        38   0.03%  /stats/usage_200711.html
1          0.01%        47   0.03%  /stats/usage_200802.html
1          0.01%        46   0.03%  /stats/usage_200803.html
1          0.01%        57   0.04%  /stats/usage_200804.html
1          0.01%        99   0.07%  /stats/usage_200807.html
1          0.01%        99   0.07%  /stats/usage_200808.html
1          0.01%       112   0.08%  /stats/usage_200901.html
1          0.01%       114   0.08%  /stats/usage_200904.html
1          0.01%       115   0.08%  /stats/usage_200907.html


Generated by Webalizer Version 2.01